Index of /~ecampins/Materials/4Eso/Components PC/images

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]xifrar5.jpg 2019-05-08 10:34 9.2K 
[IMG]xifrar4.jpg 2019-05-08 10:34 19K 
[IMG]xifrar3.jpg 2019-05-08 10:34 16K 
[IMG]xifrar2.jpg 2019-05-08 10:34 17K 
[IMG]xifrar1.jpg 2019-05-08 10:34 9.4K 
[IMG]web-evolution.jpg 2019-05-08 10:34 45K 
[IMG]teclado windows.png 2019-05-08 10:34 415K 
[IMG]TOSHIBA 500 GB.jpg 2019-05-08 10:34 4.6K 
[IMG]teclado windows.jpg 2019-05-08 10:34 21K 
[IMG]targ red pci Express..>2019-05-08 10:34 6.1K 
[IMG]redes_sociales.png 2019-05-08 10:34 515K 
[IMG]reciclar.jpg 2019-05-08 10:34 74K 
[IMG]Selecció_006.png 2019-05-08 10:34 30K 
[IMG]Selecció_002.png 2019-05-08 10:34 75K 
[IMG]propiedades sistema.png2019-05-08 10:34 23K 
[   ]propiedades sistema.pdf2019-05-08 10:34 25K 
[IMG]ports integrats plac..>2019-05-08 10:34 4.2K 
[IMG]ports de comunicacio..>2019-05-08 10:34 66K 
[IMG]placa msi z370.jpg 2019-05-08 10:34 7.3K 
[IMG]placa Rack Mount ser..>2019-05-08 10:34 14K 
[IMG]multimedia.jpeg 2019-05-08 10:34 13K 
[IMG]motor google.jpg 2019-05-08 10:34 16K 
[IMG]iNTEL Gigabit Net.jpg 2019-05-08 10:34 5.4K 
[IMG]esquema virtualitz.jpg 2019-05-08 10:34 26K 
[IMG]Intel core i5 3470.jpg 2019-05-08 10:34 4.0K 
[IMG]HP Elite 800 G1.jpg 2019-05-08 10:34 8.9K 
[IMG]HP 8300 Elite.jpg 2019-05-08 10:34 6.5K 
[IMG]F004-300x225.jpg 2019-05-08 10:34 26K 
[IMG]Enigma.jpg 2019-05-08 10:34 34K 
[IMG]data_center-300x200.jpg2019-05-08 10:34 20K 
[IMG]cronologia.png 2019-05-08 10:34 2.9K 
[IMG]chrome_firefox_logos..>2019-05-08 10:34 55K 
[IMG]captura de xarxes.png 2019-05-08 10:34 52K 
[IMG]DDR3 8 GB RAM.jpg 2019-05-08 10:34 6.3K 
[IMG]AMIBIOSAPZ-5491.jpg 2019-05-08 10:34 13K 
[IMG]adwords.jpeg 2019-05-08 10:34 5.6K 
[IMG]abac.JPG 2019-05-08 10:34 7.6K