Seleccionar modificar i agrupar elements de l'escenari | ||||||
|
||||||
Després d'experimentar amb les diferents eines que incorpora el programa, en aquesta pràctica començareu a fer treballs més complexos. Els objectius d'aquesta pràctica són:
|
||||||
|
||||||
Desenvolupament de la pràctica | ||||||
|
||||||
Selecció d'objectes del mateix color | ||||||
» Activeu el menú Archivo | Nuevo per crear un nou fitxer. | ||||||
» Creeu dos objectes d'igual color i distinta forma a l'escenari. Podeu fer servir les eines Óvalo i Rectangle per dibuixar una rodona i un rectangle. Recordeu treure el Color de trazo . |
||||||
» Activeu l'eina Selección . | ||||||
» Feu clic amb el botó principal del ratolí damunt del cercle i veureu que li apareixen uns puntets blancs que indiquen que l'objecte ja està seleccionat. | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
» Feu clic en l'àrea de treball per eliminar la selecció del cercle. | ||||||
|
||||||
» Activeu al menú Archivo | Cerrar i no deseu els canvis. | ||||||
Selecció d'objectes de diferent color | ||||||
» Activeu el menú Archivo | Nuevo per crear un nou fitxer. | ||||||
» Torneu a crear el rectangle i el cercle com heu fet abans, però ara cada element d'un color diferent. | ||||||
» Feu clic damunt l'eina Selección. | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
» Feu clic a l'escenari per eliminar la selecció del cercle. | ||||||
Selecció d'objectes per la seva posterior manipulació | ||||||
Ara practicareu la selecció l'objectes de tres maneres diferents: | ||||||
Majúscules + eina Selección | ||||||
» Mentre manteniu premuda la tecla Majúscules, feu clic amb l'eina Selección al cercle i després al rectangle. | ||||||
|
||||||
|
||||||
Arrossegant el ratolí | ||||||
» Feu clic a l'escenari per eliminar la selecció anterior. | ||||||
» Activeu l'eina Selección i premeu el botó principal del ratolí i arrossegueu-lo fins que tingueu l'objecte a seleccionar dins del rectangle que hi apareix; després, deixeu anar el botó. | ||||||
|
||||||
|
||||||
Botó secundari | ||||||
|
||||||
|
||||||
» Activeu al menú Archivo | Cerrar i no deseu els canvis. | ||||||
Selecció amb doble clic | ||||||
» Activeu el menú Archivo | Nuevo per crear un nou fitxer. | ||||||
» Activeu l'eina Rectángulo i dibuixeu un rectangle fent servir el Color de trazo. | ||||||
» Feu un clic damunt del quadrat amb l'eina Selección activada. | ||||||
|
||||||
» Premeu el botó principal damunt del farciment seleccionat i arrossegueu-lo fins a posar-lo fora del traç. | ||||||
|
||||||
» Torneu a la situació anterior fent clic a la icona Deshacer o prement Ctrl+Z. | ||||||
» Feu un doble clic damunt del quadrat. | ||||||
|
||||||
» Premeu el botó principal damunt de l'objecte seleccionat i arrossegueu-lo per damunt de l'escenari. | ||||||
|
||||||
» Feu clic a l'escenari per eliminar la selecció. | ||||||
» Feu un clic damunt d'un segment del traç. | ||||||
|
||||||
» Feu doble clic damunt d'un segment del traç. | ||||||
|
||||||
» Activeu el menú Archivo | Cerrar i no deseu els canvis. | ||||||
Fem figures complexes a partir d'altres de més senzilles | ||||||
» Creeu un fitxer nou i, abans de començar a dibuixar, deseu-lo amb el nom de paisatge. Aquest fitxer el necessitareu més endavant per a l'exercici que haureu de lliurar al vostre tutor/a. | ||||||
» Aneu a la barra d'eines i cliqueu sobre l'eina Rectángulo . | ||||||
|
||||||
» Busqueu l'apartat Colores de la barra d'eines. |
||||||
» Feu clic sobre el Color de trazo per seleccionar-lo. |
||||||
|
||||||
» Dibuixeu un rectangle a l'escenari. El resultat serà el tronc de l'arbre. | ||||||
» Activeu l'eina Óvalo de la barra d'eines. Seleccioneu el color verd. | ||||||
»
Dibuixeu un cercle a l'escenari. El resultat serà la capçada
de l'arbre. |
||||||
|
||||||
»
Aneu a la barra d'eines i feu clic damunt l'eina Selección . |
||||||
» Poseu l'eina Selección damunt del cercle verd i sortirà aquest símbol . | ||||||
|
||||||
|
||||||
» Premeu el botó principal del ratolí i arrosegueu el cercle
fins a la part superior del rectangle. |
||||||
»
Acosteu l'eina Selección al perímetre del rectangle. Comprovareu que darrere la icona de l'eina apareixen dos símbols: |
||||||
|
||||||
|
||||||
» Amb el símbol del parèntesi o de l'angle recte darrere l'eina Selección premeu el botó primari del ratoli i aneu-lo movent fins aconseguir que el rectangle tingui l'aparença d'un tronc. |
||||||
» Repetiu aquest últim pas, però amb el cercle, fins aconseguir l'aparença d'una capçada. | ||||||
|
||||||
» Activeu l'eina Pincel. | ||||||
» Trieu el color marró en el quadre Color de relleno . | ||||||
» Trieu la mida i la forma del pinzell als quadres Tamaño de Pincel i Forma respectivament. |
||||||
» Aneu dibuixant les branques que creieu convenients. | ||||||
» Podeu millorar la forma de les branques fent servir l'eina Selección . | ||||||
» Un cop hagueu acabat l'arbre, deseu el treball; més endavant el necessitareu. | ||||||
Agrupar | ||||||
La funció Agrupar ens permet manipular més d'un objecte alhora com si fos un de sol. Els elements agrupats funcionen com si estiguessin enganxats, i això estalvia la necessitat d'estar seleccionant-los constantment. | ||||||
|
||||||
» Activeu l'eina Selección, premeu el botó principal del ratolí i arrossegueu-lo al voltant de l'arbre fins que el tingueu tot seleccionat, tal com s'explica en la pràctica anterior. | ||||||
» Activeu el menú Modificar | Agrupar o premeu simultàniament Ctrl+G. | ||||||
|
||||||
|
||||||
» Amb el grup seleccionat feu clic sobre la icona Copiar de la barra d'eines o activeu al menú Edición | Copiar o premeu Ctrl+C. | ||||||
» Cliqueu la icona Pegar de la barra d'eines o activeu el menú Edición | Pegar o premeu Ctrl+V. | ||||||
|
||||||
Transformar | ||||||
» Amb el nou arbre seleccionat activeu l'eina Transformacion libre o activeu el menú Modificar | Transformar | Transformación libre. | ||||||
|
||||||
» Copieu i enganxeu un mínim de 8 arbres i apliqueu les diferents transformacions proposades. | ||||||
|
||||||
|
||||||
L'elecció d'un mètode o l'altre, com sempre en qualsevol treball informàtic, anirà en funció del que interessi més en el moment d'aplicar-ho. | ||||||
Editar objectes dins d'un grup | ||||||
Els objectes sota la funció Agrupar es mostren dins d'un marc de costats blaus.
|
||||||
. | ||||||
» Feu doble clic damunt de qualsevol arbre que tingueu agrupat per entrar dins de l'escenari de treball del Grupo. | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Es poden fer nous grups d'objectes dins d'un grup. |
||||||
|
||||||
Per desfer un Grupo heu de seleccionar el grup amb un clic i activar al menú Modificar | Desagrupar. | ||||||