Proposta d'exercici | ||
|
||
Durant les pràctiques d'aquest mòdul heu treballat amb diferents projectes i se us suggeria que en féssiu alguna variació. Caldria que us els tornéssiu a mirar tot fent les rectificacions que considereu oportunes per tal de personalitzar-los. | ||
|
||
» Recupereu el fitxer definicions.fla que heu desat a la pràctica 4. | ||
» Deseu-lo amb el vostre nom d'usuari de la XTEC seguit de les sigles m4e1, és a dir: identificadorxtec_m4e1.fla | ||
» Inseriu un fotograma clau buit (F7) a les capes Símbols i Text. Inseriu un fotograma normal (F5) a la capa Llibreta. | ||
» Continuant amb el mateix tema de polígons, heu de crear un clip de pel·lícula i/o uns botons que serveixin per introduir un nou concepte sobre el tema. | ||
Com a exemple de possibles continguts, podeu triar-ne un entre els següents:
|
||
» A la capa controls, inseriu un Fotograma clau (F6) al fotograma número 3. | ||
» Esborreu el botó Play d'aquest últim fotograma i deixeu només el botó Rew per tornar enrere. | ||
» Comprimiu el fitxer identificadorxtec_m4e1.fla en un ZIP i envieu-lo al vostre tutor/a. | ||
|
||