La biblioteca i els símbols de clip de pel·lícula | ||||||
|
||||||
En aquesta pràctica treballareu els símbols de clip de pel·lícula. Podríem dir que un clip de pel·lícula és com una pel·lícula que està inclosa a dins d'una altra pel·lícula. Per tant, disposa de la seva pròpia línia de temps independent i pot tenir les mateixes característiques que qualsevol altra pel·lícula de Flash. Aquesta particularitat ens ofereix unes possibilitats d'interactivitat molt més grans que les que pot donar un simple gràfic. En principi, pot semblar una mica embolicat. Si el Flash permet fer pel·lícules amb moviment, quina utilitat pot tenir crear una pel·lícula per posar-la a dins d'una altra? Intentarem explicar-ho:
Resumint, els clips de pel·lícula obren un gan ventall de possibilitats interactives i d'animació quan realitzem el nostre treball. |
||||||
Els objectius d'aquesta pràctica són:
|
||||||
Desenvolupament de la pràctica | ||||||
Els clips de pel·lícula | ||||||
Per entendre el funcionament dels clips de pel·lícula treballareu sobre una pel·lícula ja feta. | ||||||
» Obriu el fitxer dflinia.fla que heu descomprimit a la vostra carpeta de treball al principi d'aquest mòdul. Observeu la disposició dels símbols a l'escenari: |
||||||
Hi ha 9 instàncies del símbol gràfic llibreta a l'escenari, agrupades de manera que simulen un full de llibreta. També hi ha 5 clips de pel·lícula que utilitzareu en aquesta pràctica. |
||||||
La pel·lícula conté 5 capes: |
||||||
|
||||||
Per mirar com estan fets els diferents clips, ho podeu fer de dues maneres: editar-los en context o fora del context. | ||||||
Edició de símbols en context | ||||||
Editar el símbol en context vol dir editar-lo des de l'escenari. Heu de fer doble clic a la instància que voleu editar per entrar dins la seva línia de temps. | ||||||
|
||||||
» Assegureu-vos de tenir bloquejades totes les capes, excepte la de Símbols. | ||||||
» Feu doble clic a la instància paralel_mc del símbol paraleles. Entrareu dins la línia de temps del símbol, com podeu comprovar per la icona i el nom paraleles que apareixen a sobre de la línia de temps. | ||||||
|
||||||
» Canvieu el nom de les capes pels de línia 1 i línia 2. | ||||||
» Seleccioneu la línia 1 fent-hi un clic a sobre i canvieu-li el color, per exemple a verd. (La línia de temps de la capa línia 1 s'ha posat tota negra, excepte el fotograma final, indicant que està seleccionada la interpolació de forma.) | ||||||
» Seleccioneu la línia 2 fent-hi un clic a sobre i canvieu-li el color, per exemple a vermell. (La línia de temps de la capa línia 2 s'ha posat tota negra, excepte el fotograma final, indicant que està seleccionada la interpolació de forma.) | ||||||
» Proveu la pel·lícula amb Ctrl+Retorn i observeu què passa. | ||||||
|
||||||
|
||||||
També podeu fer doble clic a l'escenari, fora del clip que esteu editant. | ||||||
Edició de símbols fora de context | ||||||
Editar el símbol fora de context vol dir editar-lo des de la biblioteca. Heu de fer doble clic sobre el nom del símbol que voleu editar per entrar dins la seva línia de temps. | ||||||
» Assegureu-vos de tenir bloquejades totes les capes, excepte la de Símbols. | ||||||
» Feu doble clic sobre la instància paralel_mc que heu editat abans i comproveu els canvis que heu fet. | ||||||
» Sortiu de l'edició del clip fent clic a la icona Escena 1 situada a sobre la línia de temps o feu doble clic a l'escenari, fora del clip que esteu editant. | ||||||
» Feu doble clic sobre la instància perpendicular_mc; fixeu-vos com està fet i feu els canvis que creieu oportuns. | ||||||
» Sortiu a l'escenari principal i comproveu la pel·lícula. | ||||||
» Practiqueu l'edició de símbols amb els clips que formen aquesta pel·lícula i feu els canvis que vulgueu per deixar la pel·lícula final al vostre gust. | ||||||
» Deseu-ne els canvis | ||||||
|
||||||
|
||||||
Creació de Clips de pel·lícula | ||||||
Després de veure com funciona un clip de pel·lícula, és hora de fer els vostres clips de pel·lícula propis. | ||||||
Hi ha dues maneres de crear un clip de pel·lícula:
|
||||||
» Recupereu el fitxer cicle_aigua2.fla que heu fet al mòdul 2. |
||||||
» Deseu-lo amb el nom cicle_aigua4.fla. | ||||||
» Assegureu-vos de tenir bloquejades totes les capes, excepte la del riu. | ||||||
» Seleccioneu tot el riu. | ||||||
» Aneu al menú Modificar | Convertir en símbolo o premeu la tecla F8. Us apareixerà el següent quadre de text: | ||||||
|
||||||
» Anomeneu-lo riu, indiqueu Clip de película per al comportament i premeu el botó Aceptar. | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
» Quan el tingueu acabat torneu a l'escenari principal i torneu a seleccionar el clip de pel·lícula riu. | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
» Quan el tingueu acabat, deseu la pel·lícula. | ||||||