La biblioteca com a magatzem | ||||||||||||||||||||
La biblioteca és un dels elements més importants del Flash. Ens estalvia molta feina i esforç. A partir del moment en què s'incorpora un element a la biblioteca, aquest ja està llest per ser utilitzat en qualsevol altre lloc de la pel·lícula o fins i tot en altres pel·lícules. | ||||||||||||||||||||
Tots els elements que estiguin a la biblioteca però que no s'hagin utilitzat, és a dir, els símbols que no tenen cap instància a l'escenari, no s'exporten quan es crea la pel·lícula. | ||||||||||||||||||||
Els objectius d'aquesta pràctica són:
|
||||||||||||||||||||
Els menús de la biblioteca | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Importar biblioteques externes | ||||||||||||||||||||
Recordeu que a la pràctica 1 d'aquest mateix mòdul heu fet una importació a l'escenari d'un gràfic activant el menú Archivo | Importar | Importar a escenario i que automàticament s'ha creat un símbol a la biblioteca. | ||||||||||||||||||||
El mateix menú Archivo | Importar té unes altres dues opcions:
|
||||||||||||||||||||
Desenvolupament de la pràctica | ||||||||||||||||||||
» Recupereu el fitxer dflinia.fla que heu treballat a la pràctica 2. | ||||||||||||||||||||
» Deseu-lo amb el nom definicions. | ||||||||||||||||||||
» Obriu la biblioteca amb el menú Ventana | Biblioteca o amb la combinació de tecles Ctrl+L. | ||||||||||||||||||||
» Mireu tots els símbols que teniu a la biblioteca: són els que heu treballat a la pràctica 2. |
||||||||||||||||||||
» Activeu el menú Archivo | Importar | Abrir biblioteca externa i importeu la biblioteca del fitxer dfparts.fla. Es tracta d'un dels fitxers que estaven a la carpeta m4 que us heu descarregat a l'inici d'aquest mòdul amb el nom m4.zip. | ||||||||||||||||||||
Observeu que les dues biblioteques us apareixen enganxades, una sota l'altra. | ||||||||||||||||||||
» Creeu un fotograma normal a la capa Llibreta amb la tecla F5. D'aquesta manera el gràfic de la llibreta queda copiat automàticament | ||||||||||||||||||||
» Creeu un fotograma clau buit amb la tecla F7 a la capa Text i copieu el títol Parts que consitueixen un polígon. Fixeu-vos en les característiques del text del fotograma 1 per tal de donar-hi una certa uniformitat utilitzant el mateix tipus de lletra, la mateixa mida i el mateix color. | ||||||||||||||||||||
» Creeu un fotograma clau buit a la capa Símbols i arrossegueu-hi els símbols de la nova biblioteca que heu importat. Feu que es vegi com la imatge del model. | ||||||||||||||||||||
» Anomeneu les instàncies i situeu-les en la posició adient a l'escenari emprant el panell Propiedades. | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Si analitzeu aquesta imatge podeu deduir que està formada per un fons amb aparença de full de llibreta que conté un títol i 5 zones de text que es comporten com a botons. Estretament relacionats amb els botons hi ha un triangle rectangle, un hexàgon regular i un pentàgon regular, els quals serveixen de base per a les explicacions que ens donen els botons. | ||||||||||||||||||||
La seva estructura és la següent: A la capa Llibreta hi ha un símbol gràfic amb el nom llibreta. D'aquest símbol hi ha 9 instàncies a l'escenari agrupades de manera que simulen un full de llibreta, talment com al fitxer dflinia.fla que ja heu treballat i que teniu obert actualment. A la capa Text hi ha el títol. A la capa Símbols hi ha els 5 botons amb els seus diferents estats:
Els 3 polígons que serveixen de base estan agrupats i convertits en un clip de pel·lícula. D'aquesta manera, també han passat a formar part de la biblioteca i, per tant, es poden exportar amb la resta de símbols. |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
» Creeu una nova capa i anomeneu-la Controls. En aquesta capa hi posareu els botons Play i Rew que heu importat a la biblioteca des del fitxer dfparts. |
||||||||||||||||||||
» Situeu-vos en el primer fotograma i arrossegueu una instància del botó Play a l'escenari. Situeu-la a la part inferior dreta. | ||||||||||||||||||||
» Des del panell Propiedades, poseu el nom endavant_btn a la instància. | ||||||||||||||||||||
» Creeu un Fotograma clave F6. El botó Play es copiarà en el nou fotograma. | ||||||||||||||||||||
» Situeu-vos en el segon fotograma i arrossegueu una instància del botó Rew. | ||||||||||||||||||||
» Situeu-lo al costat de l'anterior. | ||||||||||||||||||||
» Des del panell Propiedades, poseu el nom endarrera_btn a la instància. | ||||||||||||||||||||
» Proveu la pel·lícula i navegueu endavant i endarrere amb els botons que acabeu d'incorporar. | ||||||||||||||||||||
» Quan acabeu, deseu la pel·lícula. La fareu servir per enviar-la com a part de l'exercici final d'aquest mòdul. | ||||||||||||||||||||