| Ordenar els objectes d'una pel·lícula | ||||
|
|
||||
La creació d'una pel·lícula amb Flash, per molt petita que sigui, comporta sempre la gestió de tots els objectes que la componen: dibuixos, fotografies, textos... Tots aquests objectes s'han d'anar situant d'una manera ordenada tant en un ordre temporal -línia de temps- com dins de l'espai de l'escenari. En aquesta pràctica aprendreu a organitzar, dins de l'espai, els elements que componen una pel·lícula a partir de dos aspectes diferents: l'ús del panell Alinear i el treball amb capes. |
||||
Els objectius d'aquesta pràctica són:
|
||||
| Desenvolupament de la pràctica | ||||
| El panell Alinear | ||||
Per controlar la posició que ocupa cada element de l'escenari compteu amb l'ajut del panell Alinear. El podeu obrir des del menú Ventana | Paneles de diseño | Alinear. Tambe podeu accedir-hi clicant la icona |
||||
![]() |
||||
Aquest panell us pot facilitar molt la feina a l'hora de distribuir els elements que teniu a l'escenari. Però heu de tenir la precaució d'agrupar abans els objectes tal com vau treballar a la Pràctica 2 ja que, si no ho feu, us podeu trobar amb més problemes dels que us pot solucionar. |
||||
| En aquesta pràctica treballareu amb més d'un objecte alhora. Recordeu que: | ||||
|
||||
| » Obriu el fitxer poligons.fla que vau fer a la pràctica 1. | ||||
| » Deseu-lo amb el nom poligons2. | ||||
| » Assegureu-vos que estigui activada l'opció Ver | Quadrícula | Mostrar quadrícula. | ||||
| » Agrupeu cada polígon individualment, seguint les passes fetes a la pràctica anterior d'agrupar objectes. Us han de quedar 4 grups, un per a cada polígon. | ||||
|
||||
| » Un cop agrupats, comproveu que podeu superposar els objectes agrupats sense cap problema. | ||||
| » Poseu el quadrat a uns 50 píxels del costat esquerre de l'escenari. Recordeu que ho podeu fer indicant el valor en el quadre X: del panell de Propiedades. | ||||
| » Poseu l'hexàgon a uns 420 píxels del costat esquerre de l'escenari. Empreu el quadre X: del panell de Propiedades. | ||||
| » Poseu el triangle i el pentàgon situats entremig dels altres dos polígons, a una mateixa distància aproximadament. | ||||
| » Seleccioneu els 4 polígons a la vegada i obriu el panell Alinear. | ||||
| » Desactiveu l'opció En escena i alineeu-los verticalment respecte del centre |
||||
| » Experimenteu les diferents opcions d'alineament. En acabar, deixeu-los alineats verticalment pel centre | ||||
|
||||
| » Amb l'eina Línea dibuixeu una línia vertical de 3 píxels de gruix i una alçada de 180. Ajudeu-vos del panell Propiedades per donar-li la mida correcta. Situeu-la per davant del quadrat. | ||||
| » Seleccioneu la línia per poder-la copiar, per tal que totes les línies verticals que feu siguin exactament iguals. Heu de fer 4 còpies idèntiques: copieu i enganxeu la línia 4 vegades. Distribuïu les línies aproximadament al mig dels polígons: fixeu-vos amb l'exemple de mostra. | ||||
| » Amb l'ajut del panell Alinear distribuïu les 4 línies de forma exacta. | ||||
| » Assegureu-vos de tenir activada l'opció Ajustar a objetos. Dibuixeu una línia horizontal que uneixi els extrems superiors de les línies verticals que ja teniu a l'escenari i després una altra per unir els extrems inferiors. | ||||
| » Deseu la feina. L'haureu d'enviar com a part de l'exercici del mòdul. | ||||
|
||||
| El treball amb capes | ||||
Un dels aspectes interessants del programa Flash és que permet treballar per capes. Les capes es poden definir com papers de cel·lofana transparents que anem posant l'un damunt de l'altre.
|
||||
| » Recupereu el fitxer paisatge.fla que heu fet a la pràctica 2 d'aquest mateix mòdul. | ||||
| » Distribuïu els arbres que teniu al fitxer paisatge.fla per damunt de l'àrea de treball tal com mostra l'exemple. | ||||
| Canviar el nom a les capes | ||||
|
|
||||
| » Aneu a la línia del temps i feu doble clic damunt del nom de la capa. Esborreu el nom Capa 1 i canvieu-lo pel nom arbres. Premeu la Retorn per confirmar el canvi de nom. | ||||
|
||||
![]() |
||||
| Crear noves capes | ||||
|
» Feu clic a la icona |
||||
|
||||
| Protegir les capes | ||||
| » Feu clic al punt negre que hi ha a la capa arbres, a sota la icona del cadenat. | ||||
|
||||
![]() |
||||
| » Seleccioneu l'eina Pincel |
||||
|
||||
| » Seleccioneu un color marró per al Color de relleno de l'eina Pincel. | ||||
|
||||
| » Seleccioneu l'eina Cubo de pintura. Trieu el mateix color marró anterior | ||||
|
||||
|
||||
| Canviar l'ordre de les capes | ||||
| » Premeu el botó principal damunt de la capa sòl i arrossegueu-la fins posar-la a sota de la capa arbres. | ||||
|
||||
| » Cliqueu la icona |
||||
| » Feu doble clic en el nom de la nova capa i canvieu-lo pel nom cel. | ||||
| . | ||||
| » Seleccioneu l'eina Rectángulo i trieu un color blau pel Color de relleno. | ||||
| » Activeu el botó Sin color |
||||
|
||||
|
||||
| » Activeu el menú Archivo | Guardar per desar el treball final. | ||||
| Seleccionar una capa | ||||
| Per seleccionar una capa, feu un sol clic damunt del seu nom. | ||||
| Eliminar capes | ||||
| Per eliminar una capa, primer seleccioneu-la i tot seguit cliqueu la paperera que hi ha a sota de la columna de capes. |
||||
| Carpetes de capes | ||||
|
|
||||
| El Flash MX 2004 permet agrupar les capes en carpetes amb l'objectiu de tenir més ben organitzada la línia de temps. | ||||
|
||||
|
||||
| »
Cliqueu sobre la icona |
||||
| » Amb el botó principal del ratolí, seleccioneu la capa que vulgueu afegir a la carpeta i, sense deixar-la anar, arrossegueu-la a sobre de la carpeta nova. Quan deixeu anar el botó del ratolí la capa quedarà dins de la carpeta. | ||||
|
||||
|
||||