Pannell Alineamiento | ||||
|
||||
Els objectius d'aquesta tercera pràctica són: | ||||
|
||||
|
||||
Aquest panell ens pot facilitar molt la feina a l'hora de distribuir els diferents elements que tenim a l'escenari. Però abans hem de tenir cura de fer grups, tal i com vam treballar a la Pràctica 2, ja que si no ho fem ens podem trobar amb més problemes dels que ens pot solucionar. | ||||
En aquesta pràctica treballareu amb més d'un objecte alhora. Recordeu que: | ||||
|
||||
|
Desenvolupament de la pràctica | |||
» Obriu l'arxiu polígons.fla que vau fer a la pràctica 1. | ||||
» Assegureu-vos que estigui activada l'opció Ver|Quadrícula|Mostrar quadrícula. | ||||
» Agrupeu cada polígon individualment, seguint les passes fetes a la pràctica anterior d'agrupar objectes. Han de quedar-vos 4 grups, un per a cada polígon. | ||||
|
||||
|
||||
» Un cop agrupats, comproveu que si un es posa a sobre de l'altre ja no se'l "menja". | ||||
» Poseu el quadrat a uns 50 píxels del costat (recordeu que ho podeu fer amb la posició X del panell de Propiedades). | ||||
» Situeu l'hexàgon a uns 420 píxels del costat (recordeu que ho podeu fer amb la posició X del panell de Propiedades). | ||||
» Situeu el triangle i el pentàgon entremig dels altres dos polígons, aproximadament a la mateixa distància. | ||||
» Obriu el panell Alinear i seleccioneu els 4 polígons a la vegada. | ||||
» Desactiveu l'opció En escena i alinee-los verticalment respecte del centre . Fixeu-vos que queden alineats per l'eix central de cada polígon. | ||||
» Experimenteu les diferents opcions d'alineament i, al final, deixeu-los alineats verticalment pel centre | ||||
Ara farem una taula per posar cada polígon dins d'una cel·la: | ||||
» Amb l'eina Línea dibuixeu una línia vertical de 3 píxels de gruix i una alçada de 180. Situeu-la per davant del quadrat. | ||||
» Seleccioneu la línia per poder-la copiar per tal que totes les línies verticals que feu siguin exactament iguals. Enganxeu-les 4 vegades i distribuïu-les aproximadament al mig dels polígons (consulteu, si cal, la figura 1). | ||||
» Amb l'ajut del panell Alinear distribuïu les 4 línies de forma exacta. | ||||
» Assegureu-vos de tenir activada l'opció Ajustar a objetos. Dibuixeu una línia horitzontal que uneixi els extrems superiors de les línies verticals que ja teniu a l'escenari i, després, una altra per unir els extrems inferiors. | ||||
» Guardeu l'arxiu. L'haureu d'enviar com a part de l'exercici del mòdul 1. | ||||
» El resultat final ha de ser semblant a aquest: | ||||
Treball amb capes | ||||
|
||||
Desenvolupament de la pràctica | ||||
» Recupereu l'arxiu paisatge.FLA. | ||||
» Distribuïu els arbres que teniu a l'arxiu paisatge.FLA per damunt de l'àrea de treball [imatge núm. 1 ]. | ||||
Imatge núm. 1 |
||||
Canviar el nom a les capes | ||||
|
||||
» Aneu a la línia del temps, feu doble clic damunt del nom de la capa i canvieu-lo pel nom arbres [imatge núm. 2 ]. | ||||
|
||||
» Feu clic damunt de l'àrea de treball o premeu la tecla de Retorn per confirmar el canvi de nom. | ||||
|
||||
Imatge núm. 2 |
||||
Crear noves capes | ||||
» Feu clic al símbol més + que hi ha sota la columna de les capes. |
||||
|
||||
Protegir les capes | ||||
» Feu clic al punt que hi ha en la capa arbres i sota la icona del candau. | ||||
|
||||
» Seleccioneu l'eina /Pincel/. | ||||
|
||||
» Seleccioneu un to de color marró en el /Color de relleno/ per a l'eina /Pincel/ | ||||
» Dibuixeu el contorn d'una muntanya amb l'eina /Pincel/ [imatge núm. 3 ]. Assegureu-vos de tancar la línia per poder omplir després amb color. | ||||
» Seleccioneu l'eina /Cubo de pintura/. | ||||
» Seleccioneu el mateix color marró que el del pinzell per a l'eina /Cubo de pintura/. | ||||
» Ompliu de color marró l'interior del contorn que heu fet amb l'eina /Pincel/ fent servir l'eina /Cubo de pintura/ [imatge núm. 4 ]. | ||||
|
||||
cap02a.swf | ||||
cap02.swf | ||||
cap03.swf | ||||
. | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
» Premeu el botó esquerre damunt de l'objecte seleccionat i arrossegueu-lo fins a situar-lo fora del traç. | ||||
|
||||
|
||||
../icons/ull.swf |
D'un cop d'ull | |||