Index of /~ecampins/Matematiques/4Eso

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Practiques de Geomet..>2002-02-27 20:42 3.8M 
[   ]Semblances i movimen..>2002-02-27 20:48 3.7M 
[TXT]valor.rap 2002-02-27 20:49 13K 
[   ]valor numeric.tex 2002-02-27 20:49 2.2K 
[IMG]GMW28901.wmf 2002-02-27 20:49 6.4K 
[   ]Portada Matemat_A.doc 2002-03-01 19:12 20K 
[   ]Equacio.exe 2002-03-01 19:13 153K 
[   ]Gràfic temperatures.wks2002-03-01 19:13 8.3K 
[   ]Materials 4ESO_B.doc 2002-03-01 19:21 2.1M 
[   ]Materials 4ESO_A.doc 2002-03-01 19:35 2.4M 
[   ]Index Matem_A 2001.doc 2002-03-01 19:35 32K 
[IMG]rectangle auri.bmp 2002-03-01 19:37 621K 
[   ]Portada matèria.doc 2002-03-01 19:37 20K 
[   ]PROGMA99 Matemàtique..>2002-03-01 19:37 52K 
[   ]euroalum.exe 2002-03-01 19:39 189K 
[   ]DERIVE.INI 2002-03-01 19:39 900  
[   ]ARITME.MTH 2002-03-01 19:39 1.0K 
[   ]ALGEBRA.MTH 2002-03-01 19:39 1.0K 
[   ]europrof.exe 2002-03-01 19:43 382K 
[   ]Memòria 4Eso 98-99.doc 2002-03-01 19:44 65K 
[   ]Les funcions polinòm..>2002-03-01 19:44 109K 
[   ]POLINOM.MTH 2002-03-01 19:44 1.1K 
[   ]POLINOM.BAK 2002-03-01 19:44 1.2K 
[   ]PLOT3D.MTH 2002-03-01 19:44 1.0K 
[   ]Semblances i movimen..>2002-03-01 19:51 1.6M 
[IMG]Enrera.jpg 2002-03-29 18:00 8.9K 
[   ]Full Correccions Mat..>2002-03-29 18:01 50K 
[   ]PROGMA 2001_02 Matem..>2002-03-30 17:36 9.1K 
[   ]Materials Aritmètica..>2002-03-30 17:37 327K 
[   ]Index Matem_A 2001_0..>2002-03-30 17:37 6.3K 
[   ]Criteris d'Avaluació..>2002-03-30 17:37 3.8K 
[   ]Semblances i movimen..>2002-03-30 18:00 265K 
[   ]Criteris d'Avaluació..>2002-04-02 20:11 3.6K 
[   ]Criteris d'Avaluació..>2002-04-02 20:11 22K 
[   ]Estudi de funcions_e..>2002-04-02 20:13 377K 
[IMG]desv tipica.jpg 2002-04-02 20:13 2.6K 
[   ]Dades estadistiques.wks2002-04-02 20:13 6.0K 
[IMG]Diagrama sectors.JPG 2002-04-02 20:13 25K 
[IMG]Histograma.JPG 2002-04-02 20:13 26K 
[   ]Funcions exemple.wks 2002-04-02 20:13 9.5K 
[   ]Notes alumnes.wks 2002-04-02 20:13 3.4K 
[IMG]Paraboles3.JPG 2002-04-02 20:13 7.9K 
[IMG]parabola avall.JPG 2002-04-02 20:13 4.7K 
[IMG]Parabola2.JPG 2002-04-02 20:13 5.8K 
[IMG]paràbola.jpg 2002-04-02 20:14 9.2K 
[IMG]recta per origen.JPG 2002-04-02 20:14 4.2K 
[IMG]extrems relatius.JPG 2002-04-02 20:14 5.5K 
[IMG]grafica creix.JPG 2002-04-02 20:14 6.0K 
[   ]Proves Matematiques ..>2002-04-02 20:18 1.1M 
[   ]Proves 99-2001.doc 2002-04-02 20:22 1.1M 
[IMG]Grafica_1.JPG 2002-04-02 20:22 5.3K 
[   ]Practiques Derive fu..>2002-04-04 22:20 154K 
[IMG]svd7idba.jpg 2002-04-04 22:20 30K 
[IMG]svd7idb8.gif 2002-04-04 22:20 3.7K 
[IMG]svd7idb7.jpg 2002-04-04 22:20 22K 
[IMG]svd7idb5.gif 2002-04-04 22:20 3.8K 
[IMG]svd7idb4.jpg 2002-04-04 22:20 28K 
[IMG]svd7idb2.jpg 2002-04-04 22:20 26K 
[IMG]svd7idb0.jpg 2002-04-04 22:20 23K 
[IMG]svd7idao.jpg 2002-04-04 22:20 22K 
[IMG]svd7idam.jpg 2002-04-04 22:21 22K 
[IMG]svd7idak.jpg 2002-04-04 22:21 7.6K 
[IMG]svd7idai.jpg 2002-04-04 22:21 22K 
[IMG]svd7idag.jpg 2002-04-04 22:21 22K 
[IMG]svd7idae.jpg 2002-04-04 22:21 8.5K 
[IMG]svd7idac.jpg 2002-04-04 22:21 17K 
[IMG]svd7idaa.jpg 2002-04-04 22:21 23K 
[IMG]svd7ida8.gif 2002-04-04 22:21 945  
[IMG]svd7ida6.gif 2002-04-04 22:21 942  
[IMG]svd7ida4.jpg 2002-04-04 22:21 26K 
[IMG]svd7ida2.gif 2002-04-04 22:21 956  
[IMG]svd7ida0.gif 2002-04-04 22:21 1.0K 
[IMG]svd7id9o.gif 2002-04-04 22:21 1.0K 
[IMG]svd7id9m.gif 2002-04-04 22:21 1.0K 
[IMG]svd7id9k.gif 2002-04-04 22:21 1.0K 
[IMG]svd7id9i.gif 2002-04-04 22:21 1.0K 
[IMG]svd7id9g.gif 2002-04-04 22:21 1.0K 
[IMG]svd7id9e.gif 2002-04-04 22:21 1.0K 
[IMG]svd7id9c.gif 2002-04-04 22:21 1.0K 
[IMG]svd7id9a.gif 2002-04-04 22:21 1.0K 
[IMG]svd7id98.jpg 2002-04-04 22:22 18K 
[IMG]svd7id96.jpg 2002-04-04 22:22 6.5K 
[IMG]svd7id94.gif 2002-04-04 22:22 1.0K 
[IMG]svd7id92.gif 2002-04-04 22:22 1.0K 
[IMG]svd7id91.gif 2002-04-04 22:22 1.0K 
[IMG]svd7id90.gif 2002-04-04 22:22 1.0K 
[IMG]svd7id8p.gif 2002-04-04 22:22 1.0K 
[IMG]svd7id8o.jpg 2002-04-04 22:22 14K 
[IMG]svd7id8m.jpg 2002-04-04 22:22 19K 
[IMG]svd7id8k.jpg 2002-04-04 22:22 21K 
[IMG]svd7id8i.gif 2002-04-04 22:22 967  
[IMG]svd7id8h.gif 2002-04-04 22:22 1.0K 
[IMG]svd7id8g.gif 2002-04-04 22:22 1.0K 
[IMG]svd7id8f.gif 2002-04-04 22:22 1.1K 
[IMG]svd7id8e.jpg 2002-04-04 22:22 21K 
[IMG]svd7id8c.gif 2002-04-04 22:22 1.0K 
[IMG]svd7id8b.gif 2002-04-04 22:22 1.0K 
[IMG]svd7id8a.gif 2002-04-04 22:22 1.0K 
[IMG]svd7id89.gif 2002-04-04 22:22 1.0K 
[IMG]svd7id88.jpg 2002-04-04 22:22 17K 
[IMG]svd7id86.gif 2002-04-04 22:22 963  
[IMG]svd7id85.gif 2002-04-04 22:22 963  
[IMG]svd7id84.gif 2002-04-04 22:22 963  
[IMG]svd7id83.jpg 2002-04-04 22:23 20K 
[IMG]svd7id81.jpg 2002-04-04 22:23 16K 
[IMG]svd7id7p.jpg 2002-04-04 22:23 16K 
[IMG]svd7id7n.jpg 2002-04-04 22:23 21K 
[IMG]svd7id7l.gif 2002-04-04 22:23 1.0K 
[IMG]svd7id7k.gif 2002-04-04 22:23 1.0K 
[IMG]svd7id7j.gif 2002-04-04 22:23 1.0K 
[   ]Practiques Derive fu..>2002-04-04 22:26 763K 
[IMG]Practiques Derive_17..>2002-04-04 22:26 7.9K 
[IMG]Practiques Derive_15..>2002-04-04 22:26 9.0K 
[IMG]Practiques Derive_10..>2002-04-04 22:26 6.5K 
[   ]~WRL1286.tmp 2002-04-04 22:28 694K 
[   ]Estudi de funcions 4..>2002-04-04 22:29 73K 
[IMG]svd1ed1f.gif 2002-04-05 22:49 1.0K 
[IMG]svd19d1a.gif 2002-04-05 22:49 1.0K 
[IMG]svd16d17.gif 2002-04-05 22:50 1.0K 
[IMG]Practiques Derive_9.jpg2002-04-05 22:50 6.2K 
[IMG]Practiques Derive_8.jpg2002-04-05 22:50 13K 
[IMG]Practiques Derive_7.jpg2002-04-05 22:50 9.8K 
[IMG]Practiques Derive_6.jpg2002-04-05 22:50 7.1K 
[IMG]Practiques Derive_5.jpg2002-04-05 22:50 8.1K 
[IMG]Practiques Derive_4.jpg2002-04-05 22:50 13K 
[IMG]Practiques Derive_3b..>2002-04-05 22:50 8.5K 
[IMG]Practiques Derive_3.jpg2002-04-05 22:50 9.7K 
[IMG]Practiques Derive_2.jpg2002-04-05 22:50 14K 
[IMG]logo_derive.jpg 2002-04-05 22:50 6.1K 
[IMG]Practiques Derive_23..>2002-04-06 12:03 30K 
[TXT]Practiques Derive fu..>2002-04-06 12:03 58K 
[IMG]Practiques Derive_20..>2002-04-06 12:03 16K 
[IMG]Practiques Derive_29..>2002-04-06 12:04 15K 
[IMG]Practiques Derive_28..>2002-04-06 12:04 20K 
[IMG]Practiques Derive_28..>2002-04-06 12:04 6.9K 
[IMG]Practiques Derive_17..>2002-04-06 12:04 16K 
[IMG]Practiques Derive_16..>2002-04-06 12:04 9.2K 
[IMG]Practiques Derive_11..>2002-04-06 12:04 11K 
[   ]Estudi de funcions_e..>2002-04-23 13:07 122K 
[   ]Programa Aula Matema..>2011-09-23 19:47 242K 
[   ]Programa Mates_A 4ES..>2011-09-23 19:48 150K